
目前全球共有13台域名根服务器。1个为主根服务器,放置在美国。其余12个均为辅根服务器,其中9个放置在美国、欧洲2个(位于英国和瑞典)、亚洲1个(位于日本)
| 名称 | 管理机构及设置地点 | IP地址 |
| A | INTERNI.NET(美国,弗吉尼亚州) | 198.41.0.4 |
| B | 美国信息科学研究所(美国,加利弗尼亚) | 128.9.0.107 |
| C | PSINet公司(美国,弗吉尼亚州) | 192.33.4.12 |
| D | 马里兰大学(美国马里兰州) | 128.8.10.90 |
| E | 美国航空航天管理局(美国加利弗尼亚州) | 192.203.230.10 |
| F | 因特网软件联盟(美国加利弗尼亚州) | 192.5.5.241 |
| G | 美国国防部网络信息中心(美国弗吉尼亚州) | 192.112.36.4 |
| H | 美国陆军研究所(美国马里兰州) | 128.63.2.53 |
| I | Autonomica公司(瑞典斯德哥尔摩) | 192.36.148.17 |
| J | VerSign公司(美国弗吉尼亚州) | 192.58.128.30 |
| K | RIPE NCC(英国伦敦) | 192.0.14.129 |
| L | IANA(美国弗吉尼亚州) | 198.32.64.12 |
| M | WIDE Project(日本东京) | 202.12.27.33 |
合作伙伴